2021年加入开元999棋app下载微电子与集成电路系。2017-2021年先后在美国德州大学奥斯汀分校计算机与电气工程系、微电子研究中心和南京大学电子学院从事科研和访学工作。迄今在Nature Nanotechnology、 Nano Letters、Advanced Materials、Applied Physics Letters等国际知名期刊上发表论文20余篇。作为项目负责人主持国家自然科学基金青年项目、福建省自然科学基金青年项目、中央高校基本科研基金项目、校企开发合作项目等。担任Nature Electronics、Nano Letters等期刊审稿人。福建省高层次人才,厦门市高层次人才,厦门市高层次留学人员。
学习和工作经历:
2020-2021 | 特任副研究员 | 南京大学电子学院 |
2017-2019 | 联培博士 | 计算机与电气工程系/微电子研究中心 (UT Austin, 美国) |
2012-2019 | 理学博士 | 开元999棋app下载物理系 |
2008-2012 | 工学学士 | 华东理工大学物理系 |
研究方向:
1. 金刚石晶体管与探测器;
2. 二维半导体信息器件及其集成。
论文列表:
Part I:
通讯作者
17. Advanced Functional Materials, 2407333, 2024
16. Advanced Electronic Materials, 2400264, 2024.
15. Applied Physics Letters, 124, 24, 2024. (编辑推荐论文)
14. Applied Physics Letters, 123, 21, 2023. (编辑推荐论文)
13. Materials Today Nano, 23, 100353, 2023.
12. Applied Surface Science, 595, 153517, 2022.
11. Carbon, 189, 21-26, 2022.
10. Applied Physics Letters, 118, 143101, 2021.
9. Advanced Electronic Materials, 6, 1900979, 2020.
8. Applied Physics Letters, 111, 203103, 2017. (编辑推荐论文)
第一作者 (2016-2019)
7. Applied Physics Letters, 115, 073101, 2019.
6. Applied Physics Letters, 114, 113103, 2019. (编辑推荐论文)
5. Carbon, 116, 15-19, 2017.
4. Nano Letters, 16, 5737-5741, 2016.
3. Carbon, 131, 66-71, 2018. (Contribute Equally)
2. Carbon, 123, 380-384, 2017. (Contribute Equally)
1. Carbon, 102, 403-408, 2016. (Contribute Equally)
Part II:
主要合作论文
7. Nature Nanotechnology, 16, 1201-1207, 2021.
6. National Science Open, 2, 20220055, 2023.
5. Nano Research, 16, 5376-5382, 2023.
4. Nano Today, 44, 101464, 2022.
3. Advanced Materials, 31, 1902431, 2019.
2. Science China: Physics, Mechanics & Astronomy, 58, 1-6, 2015.
1. Science China: Physics, Mechanics & Astronomy, 57, 1817-1821, 2014.